古罗马历代帝王表:罗马共和国时期:1.罗穆鲁斯(753–715BC)2.埃及派阿努(715–675BC)3.朱尼乌斯努斯(674–642BC)4.塔尔奇尼厄斯普瑞斯库斯·卡洛维斯(642–617BC)5.安切斯特斯(617–578BC)6.普鲁斯·瓦里托鲁司(578–573BC)7.图普(573–534BC)8.古厄多基厄斯(534–510BC)9.特尔图利乌斯普里斯库斯·埃尔席努斯(510–50
古罗马历代帝王表:
罗马共和国时期:
1. 罗穆鲁斯 (753 – 715 BC)
2. 埃及派阿努 (715 – 675 BC)
3. 朱尼乌斯努斯 (674 – 642 BC)
4. 塔尔奇尼厄斯普瑞斯库斯·卡洛维斯 (642 – 617 BC)
5. 安切斯特斯 (617 – 578 BC)
6. 普鲁斯·瓦里托鲁司 (578 – 573 BC)
7. 图普 (573 – 534 BC)
8. 古厄多基厄斯 (534 – 510 BC)
9. 特尔图利乌斯普里斯库斯·埃尔席努斯 (510 – 509 BC)
10. 发努斯·玛埃奎提乌斯 (509 – 507 BC)
11. 卡尔维努斯·玛克西穆斯·庇士提乌斯 (507 – 504 BC)
12. 卡尔蒂乌斯·斯宾迪乌斯 (504 – 503 BC)
13. 波普利乌斯·努玛·庇士提乌斯 (503 - 473 BC)
...
(共和国时期的统治者相对较多,此处仅列出部分)
罗马帝国时期:
儒略-克劳狄之战后:
1. 奥古斯都 (27 BC – 14 AD)
2. 提比略 (14 – 37 AD)
3. 加尔巴 (37 – 41 AD)
4. 克劳狄 (41 – 54 AD)
5. 尼禄 (54 – 68 AD)
6. 加尔巴 (68 – 69 AD)
7. 尤利乌斯·维瑞索·加尔巴 (69 AD)
8. 尤利乌斯·维特利乌斯 (69 AD)
9. 维斯帕先 (69 – 79 AD)
10. 提图斯 (79 – 81 AD)
11. 多米梯安 (81 – 96 AD)
12. 纳尔瓦尤 (96 – 98 AD)
13. 古特 (98 – 117 AD)
14. 霍德里安 (117 – 138 AD)
15. 安东尼努斯·皮乌斯 (138 – 161 AD)
16. 马库斯·奥勒留 (161 – 180 AD)
17. 废帝废立及克里香 (180 – 192 AD)
18. 奉先 (193 AD)
19. 司提反 (193 AD)
20. 凯旋 (193 – 211 AD)
...
(帝国时期的统治者相对较多,此处仅列出部分)
以上是古罗马历代帝王表的部分统治者。