2020年澳门六开彩历史开奖记录如下:开奖日期|开奖号码-|-2020年12月31日|1034353639452020年12月30日|1217252745492020年12月29日|0506131727412020年12月28日|0508192647492020年12月27日|0406142738472020年12月26日|0410122526322020年12月25日|0312202449562
2020年澳门六开彩历史开奖记录如下:
开奖日期|开奖号码
-|-
2020年12月31日|10 34 35 36 39 45
2020年12月30日|12 17 25 27 45 49
2020年12月29日|05 06 13 17 27 41
2020年12月28日|05 08 19 26 47 49
2020年12月27日|04 06 14 27 38 47
2020年12月26日|04 10 12 25 26 32
2020年12月25日|03 12 20 24 49 56
2020年12月24日|02 09 13 35 49 57
2020年12月23日|19 23 29 36 45 56
2020年12月22日|02 08 14 19 20 47
2020年12月21日|04 16 20 34 45 49
2020年12月20日|07 10 18 20 39 45
2020年12月19日|01 02 03 24 32 58
2020年12月18日|01 02 06 11 16 33
2020年12月17日|05 09 27 32 44 45
2020年12月16日|07 12 14 35 40 45
2020年12月15日|07 11 25 34 43 48
2020年12月14日|05 10 19 22 27 29
2020年12月13日|08 25 26 30 38 57
2020年12月12日|06 11 20 27 39 45
2020年12月11日|01 03 09 18 26 33
2020年12月10日|17 32 35 41 46 52
2020年12月09日|01 02 18 23 32 34
2020年12月08日|10 14 25 39 43 49
2020年12月07日|14 15 28 37 40 47
2020年12月06日|02 11 25 32 40 50
2020年12月05日|08 14 20 31 43 46
2020年12月04日|14 22 29 31 39 40
2020年12月03日|07 19 31 34 51 54
2020年12月02日|02 13 16 29 42 56
2020年12月01日|04 08 16 19 22 52
以上为2020年澳门六开彩历史开奖记录。