此外,明神宗和明光宗实际上多数时间由于严重疾病无法执政,由东林党人掌控政权。
以下是明朝历代帝王按在位年限排序:
1. 朱元璋(明太祖)在位 30 年(1368 年-1398 年)
2. 朱棣(明成祖)在位 24 年(1402 年-1424 年)
3. 朱棣(明仁宗)在位 5 年(1424 年-1429 年)
4. 朱祁镇(明宣宗)在位 19 年(1429 年-1449 年)
5. 朱见深(明英宗)在位 13 年(1464 年-1477 年)
6. 朱祐樘(明宪宗)在位 1 年(1429 年)
7. 朱厚炜(明代宗)在位 13 年(1521 年-1522 年、1527 年-1566 年)
8. 朱翊钧(嘉靖帝)在位 45 年(1522 年-1566 年)
9. 朱载垕(明肃宗)在位 1 年(1572 年)
10. 朱翊钧(明穆宗)在位 5 年(1572 年-1577 年)
11. 朱常洛(明神宗)在位 38 年(1572 年-1620 年)
12. 朱由检(明光宗)在位 20 年(1620 年-1644 年)
需要注意的是,明朝在位年限并非所有皇帝连续在位,其中包括几次夺位和重新登基的情况。此外,明神宗和明光宗实际上多数时间由于严重疾病无法执政,由东林党人掌控政权。